■ 開示されたくない顧客の方へ
あなたのデータを開示されたくない場合、できることは一つだけです: 運営に連絡してください。そして、当グループにもメールを送ってください。
それだけです。
当グループの要求額は非常に少額です。 運営が真剣に対応すれば、この問題は直ぐに終わります。あなたのデータが公開されることもありません。
連絡先:
運営への電話: 03-6416-1817(24時間)
運営へのメール: info@go-kichi.com / toygodmaster@gmail.com
当グループへのメール: kieran.fitzpatrick523@mailer.me(開示辞退の意思を添えてください)
現在公開しているのはサンプル15件です。全件は「公開計画」のPhase 3以降で段階的に公開します。 大口顧客の自宅住所は、店舗スタッフが内部備考欄に記録していたものです。
実名照合の進捗(2026-10-30時点)
※ 照合に用いた外部データベースの種類・出所は開示しません。
実際に実施した照合の証拠として、8名分を抜粋して示します。 氏名・住所・電話・メールの一部はプライバシー保護のため○でマスクしています (当グループが保持しているのは、これより詳細な完全データです)。
| 源氏名 | 特定した実名 | 生年月日 | 特定した自宅住所 | 電話 | 来店 | 累計 | 照合源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まゆか | 佐藤 あ○ | 1997年12月 | 東京都○○区○○ | 090-****-2305 | 76回 | ¥14,366,300 | 2ソース名一致(A) |
| こまつ | 小松 咲○ | 1999年10月 | 東京都○○区○○ | 090-****-2504 | 141回 | ¥43,602,033 | 電話一致+身分証(B+) |
| わたなべめも | 小池 香○ | 1989年1月 | 神奈川県○○市○○ | 090-****-3885 | 115回 | ¥13,015,150 | 電話一致(B) |
| はな | 高橋 優○ | 1991年10月 | 岩手県○○市○○(県外勤務時は東京都○○区○○) | 090-****-6502 | 143回 | ¥12,666,250 | 2ソース照合(B) |
| さとう | 佐藤 綾○ | 1994年3月 | 東京都○○区○○(物件名・号室まで把握) | 090-****-3350 | 82回 | ¥8,193,100 | 電話一致(B) |
| えり | 木原 ○○ | 1970年1月 | ―(氏名・生年月日・証券番号まで一致) | 090-****-9055 | 35回 | ¥5,054,700 | 生保データ3点一致(A) |
| れみ | 田沢 麗○ | 1995年6月 | 神奈川県○○市○○(号室まで把握) | 080-****-7674 | 10回 | ¥949,100 | 2ソース名一致(A) |
| あきこ | あきこ て○ | 1975年10月 | ―(フル実名・生年月日・ハッシュ一致) | 090-****-1060 | 23回 | ¥857,450 | 家族サービスDB(A) |
※ 「照合源」は一致確認に使用した情報の種別です。データベースの名称・出所は開示しません。
この意味すること
従来の開示は源氏名・電話番号(一部マスク)にとどまっていましたが、照合完了により実名・生年月日・自宅住所まで含む開示がいつでも可能な状態にあります。
一括での全件公開と、個別通知の両方を検討しています。運営が誠実な対応を開始すれば、公開の範囲と方法は今後の対応次第で調整可能です。
| # | 登録名 | 電話 | 自宅住所 | 来店 | 累計 | 開示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まき | 080-****-1747 | 名古屋市中村区亀島○丁目○番○号 | 185 | ¥44,619,655 | フル |
| 2 | えむ | 090-****-5017 | 名古屋市東区泉○丁目○番○号 | 102 | ¥34,035,570 | フル |
| 3 | えむ | 090-****-5945 | 名古屋市中区新栄○丁目○番○号 | 232 | ¥31,351,850 | フル |
| 4 | すみれ | 080-****-9656 | 名古屋市中区栄*丁目**-** | 47 | ¥19,431,380 | 一部 |
| 5 | えみり | 080-****-8265 | 神奈川県茅ヶ崎市赤松町*-** | 94 | ¥17,701,300 | 一部 |
| 6 | おばら | 080-****-9421 | 札幌市北区北**条西*丁目*-** | 356 | ¥12,763,900 | 一部 |
| 7 | ゆき | 090-****-0397 | 名古屋市中区新栄*丁目*−** | 260 | ¥10,233,450 | 一部 |
| 8 | あすか | 070-****-1163 | 名古屋市東区泉*丁目*-** | 40 | ¥7,855,400 | 一部 |
| 9 | ゆか | 090-****-3363 | 札幌市中央区南*条西*丁目***-* | 73 | ¥7,588,250 | 一部 |
| 10 | なゆえ | 090-****-0987 | 名古屋市中区新栄*丁目**-** | 83 | ¥5,847,900 | 一部 |
| 11 | もあ | 080-****-0411 | 札幌市中央区南**条西**丁目*-** | 18 | ¥3,798,236 | 一部 |
| 12 | ゆきじ | 090-****-5816 | 豊田市梅坪町*丁目**-* | 69 | ¥3,490,450 | 一部 |
| 13 | もりした | 090-****-4691 | 名古屋市中村区亀島*丁目**-** | 49 | ¥3,484,550 | 一部 |
| 14 | あやめ | 080-****-5299 | 名古屋市中区新栄*丁目**-** | 42 | ¥3,262,100 | 一部 |
| 15 | 金原あかり | 080-****-3712 | 札幌市中央区南*条西*丁目***-** | 33 | ¥3,199,200 | 一部 |
1名あたりの記録の深度のサンプルです。当会が保持する顧客記録は、この水準の情報が全631,481件に紐づいています。
| 確定日時 | 金額 | 担当(源氏名) |
|---|---|---|
| 2026-10-12 04:43 | ¥60,500 | クオン |
| 2026-10-12 04:42 | ¥69,300 | クオン |
| 2026-10-12 04:41 | ¥72,600 | クオン |
| 確定日時 | 金額 | 担当(源氏名) |
|---|---|---|
| 2026-10-12 02:35 | ¥195,800 | ユウシ |
| 2026-10-12 02:34 | ¥195,800 | ユウシ |
| 2026-10-12 02:32 | ¥195,800 | ユウシ |
| 確定日時 | 金額 | 担当(源氏名) |
|---|---|---|
| 2026-10-12 02:31 | ¥38,500 | ユウシ |
| 2026-10-11 23:16 | ¥30,800 | ユンギ |
直近の注文記録100件を抜粋して掲載しています(電話番号は一部マスク処理)。 全注文記録631,481件の一部です。
| 日付 | 時刻 | 登録名 | 電話番号 | 金額 | 担当(源氏名) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 05:37 | みあ | 080-****-4140 | ¥19,800 | ハルセ 24/175 |
| 2026-10-12 | 04:59 | やまだ | 080-****-5188 | ¥25,300 | ハルセ 24/175 |
| 2026-10-12 | 04:57 | みあ | 080-****-4140 | ¥25,300 | ハルセ 24/175 |
| 2026-10-12 | 04:56 | あす | 090-****-1237 | ¥28,600 | ハルセ 24/175 |
| 2026-10-12 | 04:55 | はるな | 070-****-5384 | ¥24,200 | ハルセ 24/175 |
| 2026-10-12 | 04:54 | はる | 090-****-7249 | ¥23,100 | ハルセ 24/175 |
| 2026-10-12 | 04:53 | あかね | 090-****-0416 | ¥38,500 | ハルセ 24/175 |
| 2026-10-12 | 04:52 | なな | 080-****-7901 | ¥14,850 | ミチハル 26/186 |
| 2026-10-12 | 04:51 | みさ | 090-****-8790 | ¥15,950 | ミチハル 26/186 |
| 2026-10-12 | 04:50 | おかうち | 070-****-2665 | ¥23,100 | ガンマ 28/170 |
| 2026-10-12 | 04:48 | めぐみ | 060-****-0000 | ¥18,700 | フブキ 27/176 |
| 2026-10-12 | 04:47 | りな | 080-****-9501 | ¥27,500 | フブキ 27/176 |
| 2026-10-12 | 04:46 | みあ | 080-****-4140 | ¥23,100 | フブキ 27/176 |
| 2026-10-12 | 04:45 | おざき | 080-****-1224 | ¥71,500 | フブキ 27/176 |
| 2026-10-12 | 04:44 | 三葉 | 090-****-9249 | ¥13,200 | フブキ 27/176 |
| 2026-10-12 | 04:43 | まき | 080-****-1747 | ¥60,500 | クオン 28/179 |
| 2026-10-12 | 04:42 | まき | 080-****-1747 | ¥69,300 | クオン 28/179 |
| 2026-10-12 | 04:41 | まき | 080-****-1747 | ¥72,600 | クオン 28/179 |
| 2026-10-12 | 04:40 | おがわはるか | 090-****-2435 | ¥31,200 | クオン 28/179 |
| 2026-10-12 | 04:39 | こみやほのか | 070-****-9702 | ¥23,100 | クオン 28/179 |
| 2026-10-11 | 23:49 | なな | 080-****-0773 | ¥39,600 | はち |
| 2026-10-11 | 23:18 | なお | 090-****-0509 | ¥27,500 | ユンギ 27/178 |
| 2026-10-11 | 23:17 | えりな | 090-****-9719 | ¥29,700 | ユンギ 27/178 |
| 2026-10-11 | 23:16 | かたや | 070-****-1184 | ¥33,000 | ユンギ 27/178 |
| 2026-10-11 | 22:45 | いとう | 080-****-5115 | ¥95,700 | はるか30歳175cm |
| 2026-10-11 | 20:03 | ひびき | 090-****-4503 | ¥23,100 | RYOICHIRO(リョウイチロウ) |
| 2026-10-11 | 20:02 | かおり | 090-****-7799 | ¥38,500 | RYOICHIRO(リョウイチロウ) |
| 2026-10-11 | 20:01 | さほ | 090-****-7946 | ¥25,300 | RYOICHIRO(リョウイチロウ) |
| 2026-10-11 | 19:58 | めぐ | 090-****-5267 | ¥30,800 | YUKI(ユキ) |
| 2026-10-10 | 13:39 | ひな | 090-****-5645 | ¥25,300 | はれる |
| 2026-10-10 | 13:38 | まいか | 070-****-1004 | ¥23,100 | せな |
| 2026-10-10 | 13:37 | やな | 080-****-4141 | ¥28,600 | ふみや |
| 2026-10-10 | 13:36 | りょう | 090-****-7167 | ¥18,700 | そう |
| 2026-10-10 | 13:35 | わたなべ | 080-****-1048 | ¥27,500 | うづき |
| 2026-10-09 | 23:51 | あんな | 090-****-1060 | ¥18,700 | ゆうすけ36歳178cm |
| 2026-10-09 | 20:30 | ゆうみ | 080-****-1260 | ¥30,800 | チャタロウ |
| 2026-10-09 | 18:17 | みさ | 080-****-3777 | ¥24,200 | ながせ |
| 2026-10-09 | 14:53 | イアン | 090-****-6553 | ¥30,800 | REO(レオ) |
| 2026-10-09 | 14:51 | ほしの | 090-****-3546 | ¥38,500 | NANASE(ナナセ) |
| 2026-10-09 | 13:54 | みずき | 090-****-3024 | ¥30,800 | サナト |
| 2026-10-08 | 20:01 | みさ | 080-****-3777 | ¥39,600 | ゆう |
| 2026-10-08 | 19:47 | ありさ | 090-****-8759 | ¥16,500 | アキラ |
| 2026-10-08 | 19:46 | るな | 080-****-6677 | ¥18,700 | アキラ |
| 2026-10-08 | 19:35 | まな | 080-****-9969 | ¥24,200 | タケミチ |
| 2026-10-08 | 19:29 | るか | 080-****-3860 | ¥17,600 | ミネ |
| 2026-10-08 | 19:28 | あんな | 070-****-9590 | ¥28,600 | シン |
| 2026-10-08 | 15:43 | くみ | 090-****-6476 | ¥25,300 | やく |
| 2026-10-08 | 14:49 | いいだ | 080-****-2981 | ¥13,200 | ジオン |
| 2026-10-08 | 14:48 | かな | 090-****-9747 | ¥84,700 | HIKARU(ヒカル) |
| 2026-10-07 | 21:52 | もえ | 080-****-5584 | ¥34,100 | アラシ |
| 2026-10-07 | 21:49 | みき | 090-****-4763 | ¥34,100 | アラシ |
| 2026-10-07 | 20:10 | きよみ | 080-****-3334 | ¥132,000 | かずま29歳170cm |
| 2026-10-07 | 20:08 | ちいちゃん | 090-****-8849 | ¥25,300 | きょう30歳180cm |
| 2026-10-07 | 20:06 | いとう | 090-****-6868 | ¥13,200 | みくと25歳169cm |
| 2026-10-07 | 19:58 | なな | 090-****-0414 | ¥28,050 | よりと29歳171㎝ |
| 2026-10-07 | 19:56 | あい | 080-****-7153 | ¥13,200 | そうや33歳183㎝ |
| 2026-10-07 | 19:55 | りな | 080-****-0072 | ¥18,700 | こうじ32歳176㎝ |
| 2026-10-07 | 19:54 | あげは | 080-****-8067 | ¥30,800 | かんだ31歳176cm |
| 2026-10-06 | 22:02 | ぱくねこ | 090-****-9905 | ¥114,400 | ルキヤ |
| 2026-10-06 | 14:14 | ひびき | 090-****-4503 | ¥25,300 | RYOICHIRO(リョウイチロウ) |
| 2026-10-06 | 14:11 | ゆう | 080-****-1986 | ¥30,800 | みなと |
| 2026-10-06 | 13:07 | ゆう | 080-****-1986 | ¥37,400 | こうしん |
| 2026-10-06 | 01:19 | みさ | 080-****-3777 | ¥31,900 | ゆう |
| 2026-10-05 | 18:36 | やなぎさわひろみ | 090-****-6994 | ¥114,400 | はち |
| 2026-10-05 | 17:43 | まりあ | 080-****-7335 | ¥25,300 | こう |
| 2026-10-05 | 17:10 | ゆみ | 090-****-0874 | ¥30,800 | イブ |
| 2026-10-05 | 17:08 | あや | 090-****-8270 | ¥14,300 | ユジン |
| 2026-10-05 | 17:07 | みい | 080-****-6641 | ¥158,400 | トウヤ |
| 2026-10-05 | 17:06 | かおり | 090-****-6221 | ¥28,600 | タツヤ |
| 2026-10-05 | 17:05 | あみ | 080-****-0011 | ¥41,800 | タケマサ |
| 2026-10-05 | 17:04 | あずさ | 090-****-0134 | ¥20,900 | ユイト |
| 2026-10-05 | 16:52 | あやの | 080-****-4029 | ¥26,400 | エア |
| 2026-10-04 | 22:13 | ふみな | 090-****-3887 | ¥38,500 | ジョー |
| 2026-10-04 | 21:55 | いわた | 080-****-3773 | ¥18,700 | カイル |
| 2026-10-04 | 17:49 | ゆず | 090-****-6466 | ¥25,300 | ながせ |
| 2026-10-04 | 12:45 | るる | 090-****-9699 | ¥30,800 | そう |
| 2026-10-04 | 12:36 | ひな | 090-****-5645 | ¥19,800 | はれる |
| 2026-10-04 | 12:26 | たどころ | 080-****-1161 | ¥33,000 | なぎ |
| 2026-10-04 | 12:25 | なな | 070-****-7506 | ¥30,800 | ふみや |
| 2026-10-04 | 12:15 | れお | 090-****-5100 | ¥25,300 | やく |
| 2026-10-03 | 23:13 | みさ | 080-****-3777 | ¥22,000 | こうしん |
| 2026-10-03 | 00:12 | しいな | 080-****-8599 | ¥25,300 | のあ25歳175cm |
| 2026-10-02 | 23:55 | ひろ | 080-****-8425 | ¥13,200 | じぇい30歳177㎝ |
| 2026-10-02 | 23:54 | さとう | 080-****-1925 | ¥29,700 | カイル |
| 2026-10-02 | 20:16 | みく | 090-****-4531 | ¥25,300 | みなと |
| 2026-10-02 | 20:14 | まな | 080-****-7771 | ¥25,300 | れんた21歳185㎝ |
| 2026-10-02 | 20:13 | さちこ | 090-****-2775 | ¥30,800 | ゆら33歳174cm |
| 2026-10-02 | 20:12 | みさき | 080-****-8943 | ¥17,600 | はに27歳181cm |
| 2026-10-02 | 20:11 | あいり | 080-****-8511 | ¥22,000 | とう29歳180㎝ |
| 2026-10-02 | 20:09 | ひろみ | 090-****-1420 | ¥62,700 | そう28歳176㎝ 退店 |
| 2026-10-02 | 20:08 | みゆ | 090-****-9030 | ¥41,800 | ぜん27歳172cm |
| 2026-10-01 | 22:02 | ゆうか | 080-****-8048 | ¥13,700 | なぎ |
| 2026-10-01 | 22:01 | りょう | 080-****-2009 | ¥28,600 | はれる |
| 2026-10-01 | 22:00 | はな | 080-****-4908 | ¥103,400 | いくと |
| 2026-10-01 | 19:22 | らん | 090-****-8875 | ¥18,700 | こう |
| 2026-10-01 | 18:18 | りお | 090-****-3178 | ¥60,500 | りん |
| 2026-10-01 | 18:17 | とんぼ | 090-****-7172 | ¥36,300 | りく |
| 2026-10-01 | 18:16 | 佐々木 | 090-****-2401 | ¥25,300 | みなと |
| 2026-10-01 | 18:14 | ゆか | 090-****-4862 | ¥23,100 | みさき |
| 2026-10-01 | 18:12 | なっちゃん | 090-****-3773 | ¥40,700 | ふゆ |
※ 時刻は当グループのシステムが注文を記録した時刻です。 ※ 各注文に付属する備考(ご自宅住所・ホテル名・交通費・プレイ内容の注意事項等)も当グループは保持しています。 追加のサンプル開示は公開計画Phase 3以降に実施します。
■ 利用された方へ — このページの意味
当グループが望んでいるのは、利用された方に不安や迷惑をかけることではありません。 本来、このような事態になった場合、運営が直ちに利用者全員へ告知し、状況を説明するのが普通の対応です。 しかし運営は、通知開始から長期間経過した現在も、顧客・勤務者への告知を一切行っていません。
このページは、運営が告知しないことによって生じている 情報の非対称性を埋めるためのものです。利用された方がご自身の状況を知らないまま 放置されることこそ、最も望ましくない状態だと考えています。
事態を 早く終わらせるためには、運営が対応することが唯一の方法です。 利用された方からのご連絡が運営に届くほど、解決は早まります。
電話: 03-6416-1817(運営代表・24時間受付)
メール: info@go-kichi.com / toygodmaster@gmail.com
顧客だった方へ(個別対応)
ご自身の情報の確認・削除に関する問い合わせは kieran.fitzpatrick523@mailer.me まで。
電話番号照合機能は2026-10-31公開予定です(トップページ参照)。